



CP1 pallet 1000 x 1200 x 158 | open dek | 3 onderlatten
Artikelnummer: 2QP1210Hx3Rx
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 20.5 kg ( 45.19 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1000 x 1200 x 158 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.22 inch ) |
Statische belasting | |
Rand | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Belasting in stelling | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
2QP1210Hx3Rx | 3 onderlatten | open dek | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 20.5 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 22.1 |
QP1210Hx6Rx | 6 onderlatten | open dek | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 22 |
QP1210Hx6Rx-CD | 6 onderlatten | gesloten dek | 1000 x 1200 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 23.5 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
2QP1210Hx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Hx3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210Hx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link