POPULAIR




- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 24.3 kg ( 53.57 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1300 x 1100 x 158 mm ( 51.18 x 43.31 x 6.22 inch ) |
Statische belasting | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Belasting in stelling | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
QP1311Hx3R-AS | 3 onderlatten | open dek | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1000 | 23 |
QP1311Hx6R-AS | 6 onderlatten | open dek | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1250 | 24.3 |
QP1311Hx3R-ASCD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 24.6 |
QP1311Hx6R-ASCD | 6 onderlatten | gesloten dek | 1300 x 1100 x 158 | 7500 | 1500 | 1375 | 26.5 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
QP1311Hx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Hx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link