POPULAIR




Export pallets 1000 x 1200 | open dek | 9 pootjes nestbaar
Artikelnummer: QP1210LB9Fx
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 7.0 kg ( 15.43 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
Statische belasting | |
Rand | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
QP1210LB9Fx | 9 pootjes nestbaar | open dek | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 7.0 | |
QP1210LB9Fx-CD | 9 pootjes nestbaar | gesloten dek | 1000 x 1200 x 150 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx | 3 onderlatten | open dek | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 8.1 | |
QP1210LB3Rx-CD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1000 x 1200 x 160 | 2500 | 1000 | 9.6 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
QP1210LB9Fx | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB9Fx-CD | 48 | 1248 | 55 | 1640 | 48 | 480 | 48 | 1008 |
QP1210LB3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1210LB3Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link