



Export pallets 1200 x 800 | open dek | 3 onderlatten
Artikelnummer: QP1208LB3Rx
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 6.6 kg ( 14.55 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1200 x 800 x 150 mm ( 47.24 x 31.5 x 5.91 inch ) |
Statische belasting | |
Rand | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
QP1208LB9Fx | 9 pootjes nestbaar | open dek | 1200 x 800 x 150 | 2000 | 1000 | 5.2 | |
QP1208LB9Fx-CD | 9 pootjes nestbaar | gesloten dek | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.2 | |
QP1208LB3Rx | 3 onderlatten | open dek | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 6.6 | |
QP1208LB3Rx-CD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1200 x 800 x 150 | 2500 | 1000 | 7.7 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
QP1208LB9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP1208LB3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP1208LB3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link