POPULAIR




Export pallets 1300 x 1100 | open dek | 6 onderlatten
Artikelnummer: QP1311Mx6R-AS
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 17.5 kg ( 38.58 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1300 x 1100 x 150 mm ( 51.18 x 43.31 x 5.91 inch ) |
Statische belasting | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Belasting in stelling | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
QP1311Mx3R-AS | 3 onderlatten | open dek | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 16.7 |
QP1311Mx6R-AS | 6 onderlatten | open dek | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 800 | 17.5 |
QP1311Mx3R-ASCD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 18.7 |
QP1311Mx6R-ASCD | 6 onderlatten | gesloten dek | 1300 x 1100 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 196 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
QP1311Mx3R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-AS | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx3R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
QP1311Mx6R-ASCD | 15 | 330 | 17 | 408 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link