



Kunststof pallets 1140 x 760 | gesloten dek | 3 onderlatten
Artikelnummer: QP76114LR3Rx-CD
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 7.2 kg ( 15.87 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1140 x 760 x 150 mm ( 44.88 x 29.92 x 5.91 inch ) |
Statische belasting | |
Rand | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Belasting in stelling | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
QP76114LR9Fx | 9 pootjes nestbaar | open dek | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 4.6 |
QP76114LR9Fx-CD | 9 pootjes nestbaar | gesloten dek | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 5.7 |
QP76114LR3Rx-CD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 7.2 |
QP76114LR3Rx | 3 onderlatten | open dek | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 61 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
QP76114LR9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP76114LR3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link