



Kunststof pallets 1220 x 1020 | 40″ x 48″ | gesloten dek
Artikelnummer: 2QP4048Mx3Rx-CD
- Extra informatie
- Pallet variaties
- Technische details
- Vrachtladingen
Extra informatie
Gewicht | 17.8 kg ( 39.24 lbs ) |
---|---|
Afmetingen | 1220 x 1020 x 150 mm ( 48.03 x 40.16 x 5.91 inch ) |
Statische belasting | |
Rand | |
Onderkant | |
Dynamische belasting | |
Materiaal / Gebruik | |
Belasting in stelling | |
Afmetingen | |
Bovendek | |
Lading |
Artikelnummer | Onderdek | Bovendek | Afmetingen [mm] | Laad capaciteit [kg] | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisch | Dynamisch | Palletstelling | PP [kg] | ||||
2QP4048Mx3Rx | 3 onderlatten | open dek | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 15.7 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 3 onderlatten | gesloten dek | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 17.8 |
2QP4048Mx6Rx | 6 onderlatten | open dek | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.1 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 6 onderlatten | gesloten dek | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 175 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link
Artikelnummer | Standaard truck | Jumbo trailer | 20 "HC container | 40" HC container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | Stapel | Totaal | |
2QP4048Mx3Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Tolerantieafwijking in de maat van de kunststof pallet +5 / - 5 mm. Tolerantieafwijking in het gewicht
van de kunststof pallet +/- 5%
De belastingsprestaties (statisch, dynamisch, stellingen) worden bepaald onder een gelijkmatig verdeelde belasting - link